Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG12KPCA, 12000 BTU, R32 Inverter
Noul model de aparat de aer conditionat Fujitsu Inverter ASYG12KPCA 12000 BTU Seria Eco Compact & Comfort face parte din noua generatie 2020/2021; Are un design pompact (patrat) subtire si elegant, un flux de aer confortabil si o economie ridicata de energie, destinat pentru spatii compacte precum dormitorul sau biroul de acasa;
CAPACITATE


Caracteristici principale:
1. Proiectat pentru a fi compact (L= 784mm) si eficient: vaporizator cu tehnologie de inalta densitate (tevi de 5mm diametru)
2. Funcționare puternică (capacitate maxima incalzire 16.400 BTU/h pentru modelul ASYG12KPCA)
3. Proiectat pentru functionare economica (SEER 6.7 si SCOP 4.1)
4. Cronometru programabil On-OFF si OFF-ON
5. Mod functionare Super Silentios: 22 dB(A)
Freonul R32
CARACTERISTICI GENERALE | |
Categorie | Aer Conditionat Rezidential |
Producator | Fujitsu |
Cod Unitate Interna | ASYG12KPCA |
Cod Unitate Externa | AOYG12KPCA |
Capacitate Racire (btu/h) | 3070 /11600 / 12625 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.9 / 3.4 / 3.7 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 3070 / 12965 / 13278 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.9 / 3.8 / 4.8 Kw |
Suprafata acoperita | 25 – 35 mp |
Garantie Compresor | 5 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Antipraf, Lavabil |
Functii | Auto-Restart, Sleep, Programare 12h, Powerful |
Dezumidificare | 1.8 L/h |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
EER | 3.4 |
SEER | 6.3 |
COP | 3.33 |
SCOP | 4.1 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 1.000 Kw |
Consum electric Incalzire | 1.140 Kw |
Intensitate curent la Racire | 6.5 A |
Intensitate curent la Incalzire | 9.0 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -10 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 46 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4″ (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8″ (9.52 mm) |
Teava condens | 13.8 mm |
Agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 15 m |
Preincarcare | 590 g (15 m) |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | ASYG12KPCA |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 784x270x224 mm |
Greutate UI | 8 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UI | 630 m3/h |
Debit de aer Incalzire UI | 630 m3/h |
Nivel zgomot la Racire UI | 46 / 40 / 33 / 22 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UI | 46 / 40 / 35 / 27 dB(A) |
Telecomanda | Fara fir |
Programare | 12 h |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | AOYG12KPCA |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 663x541x290 mm |
Greutate UE | 25 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer Racire UE | 1700 m3/h |
Debit de aer Incalzire UE | 1470 m3/h |
Nivel zgomot la Racire UE | 49 dB(A) |
Nivel zgomot la Incalzire UE | 51 dB(A) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.